Each New York location can have multiple relevant web sites -- often an official city/town site, a Chamber of Commerce site, and/or other authoritative third-party sites.
Web sites for the indicated county can be found in the County Web Sites table at the left.
Since there may be places of the same name in different counties, county names are shown in parentheses.
| Location | Web Sites (county) |
|---|---|
| Allegany | Town (Cattaraugus) |
| Amenia | Town (Dutchess) |
| Amsterdam | Town (Montgomery) |
| Arcade | Other (Wyoming) |
| Argyle | Town (Washington) |
| Attica | Other (Wyoming) |
| Aurelius | Town (Cayuga) |
| Aurora | Town (Erie) |
| Austerlitz | Town (Columbia) |
| Ava | Town (Oneida) |
| Avon | Town (Livingston) |
| Babylon | Town (Suffolk) |
| Ballston | Town (Saratoga) |
| Barton | Other (Tioga) |
| Batavia | Town (Genesee) |
| Bedford | Town (Westchester) |
| Beekman | Town (Dutchess) |
| Bennington | Town (Wyoming) |
| Bergen | Town (Genesee) |
| Berkshire | Town (Tioga) |
| Berne | Town (Albany) |
| Bethany | Town (Genesee) |
| Bethel | Town (Sullivan) |
| Bethlehem | Town (Albany) |
| Big Flats | Town (Chemung) |
| Blenheim | Town (Schoharie) |
| Bolton | Town (Warren) |
| Boston | Town (Erie) |
| Brighton | Town (Franklin) |
| Bristol | Town (Ontario) |
| Brookhaven | Town (Suffolk) |
| Broome | Town (Schoharie) |
| Brunswick | Town (Rensselaer) |
| Brutus | Town (Cayuga) |
| Busti | Town (Chautauqua) |
| Byron | Town (Genesee) |
| Caledonia | Other (Livingston) |
| Callicoon | Other (Sullivan) |
| Cambria | Town (Niagara) |
| Camillus | Town (Onondaga) |
| Canaan | Town (Columbia) |
| Canadice | Town (Ontario) |
| Canandaigua | Town (Ontario) |
| Candor | Other (Tioga) |
| Carlisle | Town (Schoharie) |
| Caroline | Town (Tompkins) |
| Castile | Other (Wyoming) |
| Catskill | Town (Greene) |
| Cazenovia | Town (Madison) |
| Charlton | Town (Saratoga) |
| Chatham | Town (Columbia) |
| Cheektowaga | Town (Erie) |
| Chenango | Town (Broome) |
| Chester | Town (Orange) |
| Cicero | Town (Onondaga) |
| Cincinnatus | Other (Cortland) |
| Clarence | Town (Erie) |
| Clarkson | Town (Monroe) |
| Clarkstown | Town (Rockland) |
| Claverack | Town (Columbia) |
| Clay | Town (Onondaga) |
| Clayton | Town (Jefferson) |
| Clermont | Town (Columbia) |
| Clinton | Town (Clinton) |
| Cobleskill | Town (Schoharie) |
| Coeymans | Town (Albany) |
| Colden | Town (Erie) |
| Colonie | Town (Albany) |
| Colton | Town (St. Lawrence) |
| Columbia | Town (Herkimer) |
| Conesus | Town (Livingston) |
| Conesville | Town (Schoharie) |
| Conklin | Town (Broome) |
| Conquest | Town (Cayuga) |
| Constantia | Town (Oswego) |
| Copake | Town (Columbia) |
| Corinth | Town (Saratoga) |
| Cornwall | Town (Orange) |
| Cortlandville | Town (Cortland) |
| Covert | Other (Seneca) |
| Covington | Town (Wyoming) |
| Coxsackie | Town (Greene) |
| Cuyler | Other (Cortland) |
| Danby | Town (Tompkins) |
| Danube | Town (Herkimer) |
| Darien | Town (Genesee) |
| Day | Town (Saratoga) |
| Deerfield | Town (Oneida) |
| Delaware | Town (Sullivan) |
| Denning | Town (Ulster) |
| Dix | Town (Schuyler) |
| Dryden | Town (Tompkins) |
| Duanesburg | Town (Schenectady) |
| Durham | Town (Greene) |
| Eagle | Other (Wyoming) |
| East Fishkill | Town (Dutchess) |
| East Greenbush | Town (Rensselaer) |
| East Hampton | Town (Suffolk) |
| Eastchester | Town (Westchester) |
| Eden | Town (Erie) |
| Edinburg | Town (Saratoga) |
| Edwards | Town (St. Lawrence) |
| Ellicott | Town (Chautauqua) |
| Elma | Town (Erie) |
| Elmira | Town (Chemung) |
| Erin | Town (Chemung) |
| Erwin | Town (Steuben) |
| Esopus | Town (Ulster) |
| Esperance | Town (Schoharie) |
| Essex | Town (Essex) |
| Evans | Town (Erie) |
| Farmington | Town (Ontario) |
| Fenton | Town (Broome) |
| Fine | Town (St. Lawrence) |
| Fishkill | Town (Dutchess) |
| Fleming | Town (Cayuga) |
| Florida | Town (Montgomery) |
| Floyd | Town (Oneida) |
| Forestburgh | Town (Sullivan) |
| Fort Edward | Town (Washington) |
| Frankfort | Town (Herkimer) |
| Franklin | Town (Delaware) |
| Franklinville | Town (Cattaraugus) |
| Freetown | Other (Cortland) |
| Fremont | Town (Steuben) |
| Fulton | Town (Schoharie) |
| Gainesville | Other (Wyoming) |
| Gallatin | Town (Columbia) |
| Galway | Town (Saratoga) |
| Gardiner | Town (Ulster) |
| Gates | Town (Monroe) |
| Genesee Falls | Other (Wyoming) |
| Geneseo | Town (Livingston) |
| Genoa | Town (Cayuga) |
| Gilboa | Town (Schoharie) |
| Glenville | Town (Schenectady) |
| Gouverneur | Town (St. Lawrence) |
| Granby | Town (Oswego) |
| Greece | Town (Monroe) |
| Greenburgh | Town (Westchester) |
| Greenfield | Town (Saratoga) |
| Greenport | Town (Columbia) |
| Greenville | Town (Greene) |
| Groton | Town (Tompkins) |
| Grove | Town (Allegany) |
| Guilderland | Town (Albany) |
| Hadley | Town (Saratoga) |
| Hague | Town (Warren) |
| Halcott | Town (Greene) |
| Halfmoon | Town (Saratoga) |
| Hamburg | Town (Erie) |
| Hamlin | Town (Monroe) |
| Hamptonburgh | Town (Orange) |
| Hancock | Town (Delaware) |
| Hanover | Town (Chautauqua) |
| Hardenburgh | Town (Ulster) |
| Harford | Other (Cortland) |
| Hartford | Town (Washington) |
| Hastings | Town (Oswego) |
| Haverstraw | Town (Rockland) |
| Hector | Town (Schuyler) |
| Hempstead | Town (Nassau) |
| Hillsdale | Town (Columbia) |
| Holland | Town (Erie) |
| Hoosick | Town (Rensselaer) |
| Horicon | Town (Warren) |
| Horseheads | Town (Chemung) |
| Hume | Town (Allegany) |
| Huntington | Town (Suffolk) |
| Hurley | Town (Ulster) |
| Ira | Town (Cayuga) |
| Irondequoit | Town (Monroe) |
| Islip | Town (Suffolk) |
| Ithaca | Town (Tompkins) |
| Java | Other (Wyoming) |
| Jefferson | Town (Schoharie) |
| Keene | Town (Essex) |
| Kendall | Town (Orleans) |
| Kent | Town (Putnam) |
| Kinderhook | Town (Columbia) |
| Kingston | Town (Ulster) |
| Kirkland | Town (Oneida) |
| Kirkwood | Town (Broome) |
| La Grange | Town (Dutchess) |
| Lake George | Town (Warren) |
| Lake Pleasant | Town (Hamilton) |
| Lancaster | Town (Erie) |
| Lansing | Town (Tompkins) |
| Lapeer | Other (Cortland) |
| Le Ray | Town (Jefferson) |
| Le Roy | Town (Genesee) |
| Ledyard | Town (Cayuga) |
| Lewis | Town (Essex) |
| Lewisboro | Town (Westchester) |
| Lewiston | Town (Niagara) |
| Liberty | Town (Sullivan) |
| Lima | Town (Livingston) |
| Lisle | Town (Broome) |
| Litchfield | Town (Herkimer) |
| Livonia | Town (Livingston) |
| Lloyd | Town (Ulster) |
| Locke | Town (Cayuga) |
| Lockport | Town (Niagara) |
| Lodi | Town (Seneca) |
| Long Lake | Town (Hamilton) |
| Lumberland | Town (Sullivan) |
| Lysander | Town (Onondaga) |
| Macedon | Town (Wayne) |
| Maine | Town (Broome) |
| Malta | Town (Saratoga) |
| Mamakating | Town (Sullivan) |
| Mamaroneck | Town (Westchester) |
| Manlius | Town (Onondaga) |
| Marathon | Other (Cortland) |
| Marbletown | Town (Ulster) |
| Marcellus | Town (Onondaga) |
| Marcy | Town (Oneida) |
| Marilla | Town (Erie) |
| Massena | Town (St. Lawrence) |
| Mayfield | Town (Fulton) |
| Mendon | Town (Monroe) |
| Mentz | Town (Cayuga) |
| Middleburgh | Town (Schoharie) |
| Middlebury | Other (Wyoming) |
| Milan | Town (Dutchess) |
| Milton | Town (Saratoga) |
| Minden | Town (Montgomery) |
| Minerva | Town (Essex) |
| Minetto | Town (Oswego) |
| Monroe | Town (Orange) |
| Montezuma | Town (Cayuga) |
| Montgomery | Town (Orange) |
| Moravia | Town (Cayuga) |
| Moreau | Town (Saratoga) |
| Mount Kisco | Town (Westchester) |
| Mount Pleasant | Town (Westchester) |
| Neversink | Town (Sullivan) |
| New Baltimore | Town (Greene) |
| New Castle | Town (Westchester) |
| New Hartford | Town (Oneida) |
| New Haven | Town (Oswego) |
| New Paltz | Town (Ulster) |
| New Scotland | Town (Albany) |
| New Windsor | Town (Orange) |
| Newark Valley | Other (Tioga) |
| Newburgh | Town (Orange) |
| Newcomb | Town (Essex) |
| Newfane | Town (Niagara) |
| Newstead | Town (Erie) |
| Niagara | Town (Niagara) |
| Nichols | Other (Tioga) |
| Niles | Town (Cayuga) |
| Niskayuna | Town (Schenectady) |
| North Castle | Town (Westchester) |
| North Hempstead | Town (Nassau) |
| North Salem | Town (Westchester) |
| Northumberland | Town (Saratoga) |
| Nunda | Town (Livingston) |
| Ogden | Town (Monroe) |
| Olive | Town (Ulster) |
| Oneonta | Town (Otsego) |
| Ontario | Town (Wayne) |
| Orangetown | Town (Rockland) |
| Orangeville | Other (Wyoming) |
| Orchard Park | Town (Erie) |
| Ossining | Town (Westchester) |
| Oswego | Town (Oswego) |
| Owasco | Town (Cayuga) |
| Owego | Town (Tioga) |
| Oyster Bay | Town (Nassau) |
| Palmyra | Town (Wayne) |
| Paris | Town (Oneida) |
| Parma | Town (Monroe) |
| Patterson | Town (Putnam) |
| Pavilion | Town (Genesee) |
| Pawling | Town (Dutchess) |
| Pelham | Town (Westchester) |
| Pembroke | Town (Genesee) |
| Pendleton | Town (Niagara) |
| Penfield | Town (Monroe) |
| Perinton | Town (Monroe) |
| Perry | Other (Wyoming) |
| Peru | Town (Clinton) |
| Phelps | Town (Ontario) |
| Philipstown | Town (Putnam) |
| Pike | Other (Wyoming) |
| Pittsford | Town (Monroe) |
| Plattekill | Town (Ulster) |
| Plattsburgh | Town (Clinton) |
| Pleasant Valley | Town (Dutchess) |
| Pomfret | Town (Chautauqua) |
| Pompey | Town (Onondaga) |
| Poughkeepsie | Town (Dutchess) |
| Preble | Town (Cortland) |
| Princetown | Town (Schenectady) |
| Putnam Valley | Town (Putnam) |
| Queensbury | Town (Warren) |
| Ramapo | Town (Rockland) |
| Red Hook | Town (Dutchess) |
| Remsen | Town (Oneida) |
| Rensselaerville | Town (Albany) |
| Rhinebeck | Town (Dutchess) |
| Richford | Other (Tioga) |
| Richmondville | Town (Schoharie) |
| Riga | Town (Monroe) |
| Riverhead | Town (Suffolk) |
| Rockland | Town (Sullivan) |
| Romulus | Town (Seneca) |
| Rosendale | Town (Ulster) |
| Rotterdam | Town (Schenectady) |
| Rush | Town (Monroe) |
| Russell | Town (St. Lawrence) |
| Russia | Town (Herkimer) |
| Rye | Town (Westchester) |
| Salem | Town (Washington) |
| Sandy Creek | Town (Oswego) |
| Saratoga | Town (Saratoga) |
| Saugerties | Town (Ulster) |
| Scarsdale | Town (Westchester) |
| Schaghticoke | Town (Rensselaer) |
| Schodack | Town (Rensselaer) |
| Schoharie | Town (Schoharie) |
| Schroon | Town (Essex) |
| Schuyler | Town (Herkimer) |
| Scipio | Town (Cayuga) |
| Scott | Other (Cortland) |
| Scriba | Town (Oswego) |
| Sempronius | Town (Cayuga) |
| Seneca Falls | Town (Seneca) |
| Sennett | Town (Cayuga) |
| Seward | Town (Schoharie) |
| Shandaken | Town (Ulster) |
| Sharon | Town (Schoharie) |
| Shawangunk | Town (Ulster) |
| Sheldon | Other (Wyoming) |
| Shelter Island | Town (Suffolk) |
| Skaneateles | Town (Onondaga) |
| Smithtown | Town (Suffolk) |
| Solon | Other (Cortland) |
| South Bristol | Town (Ontario) |
| Southampton | Town (Suffolk) |
| Southeast | Town (Putnam) |
| Southold | Town (Suffolk) |
| Spencer | Other (Tioga) |
| Springport | Town (Cayuga) |
| Stafford | Town (Genesee) |
| Sterling | Town (Cayuga) |
| Steuben | Town (Oneida) |
| Stony Creek | Town (Warren) |
| Stuyvesant | Town (Columbia) |
| Sullivan | Town (Madison) |
| Summerhill | Town (Cayuga) |
| Summit | Town (Schoharie) |
| Sweden | Town (Monroe) |
| Taylor | Other (Cortland) |
| Thompson | Town (Sullivan) |
| Throop | Town (Cayuga) |
| Thurman | Town (Warren) |
| Tioga | Other (Tioga) |
| Tonawanda | Town (Erie) |
| Trenton | Town (Oneida) |
| Truxton | Other (Cortland) |
| Tully | Other (Onondaga) |
| Tuxedo | Town (Orange) |
| Ulster | Town (Ulster) |
| Ulysses | Town (Tompkins) |
| Union Vale | Town (Dutchess) |
| Union | Town (Broome) |
| Venice | Town (Cayuga) |
| Verona | Town (Oneida) |
| Victor | Town (Ontario) |
| Vienna | Town (Oneida) |
| Virgil | Other (Cortland) |
| Wales | Town (Erie) |
| Wallkill | Town (Orange) |
| Walworth | Town (Wayne) |
| Wappinger | Town (Dutchess) |
| Warsaw | Other (Wyoming) |
| Warwick | Town (Orange) |
| Waterford | Town (Saratoga) |
| Wawayanda | Town (Orange) |
| Webster | Town (Monroe) |
| Wellsville | Town (Allegany) |
| West Bloomfield | Town (Ontario) |
| West Seneca | Town (Erie) |
| West Sparta | Town (Livingston) |
| Westfield | Town (Chautauqua) |
| Westmoreland | Town (Oneida) |
| Westport | Town (Essex) |
| Wethersfield | Other (Wyoming) |
| Wheatfield | Town (Niagara) |
| Wheatland | Town (Monroe) |
| Whitestown | Town (Oneida) |
| Willet | Other (Cortland) |
| Williamson | Town (Wayne) |
| Willsboro | Other (Essex) |
| Wilson | Town (Niagara) |
| Wilton | Town (Saratoga) |
| Windsor | Town (Broome) |
| Woodbury | Town (Orange) |
| Woodstock | Town (Ulster) |
| Wright | Town (Schoharie) |
| Yorktown | Town (Westchester) |

| County | Web Sites |
|---|---|
| Albany | County |
| Allegany | County |
| Bronx | County |
| Broome | County |
| Cattaraugus | County |
| Cayuga | County |
| Chautauqua | County |
| Chemung | County |
| Chenango | County |
| Clinton | County |
| Columbia | County |
| Cortland | County |
| Delaware | County |
| Dutchess | County |
| Erie | County |
| Essex | County |
| Franklin | County |
| Fulton | County |
| Genesee | County |
| Greene | County |
| Hamilton | Other |
| Herkimer | County |
| Jefferson | County |
| Kings | County |
| Lewis | County |
| Livingston | County |
| Madison | County |
| Monroe | County |
| Montgomery | County |
| Nassau | County |
| New York | County |
| Niagara | County |
| Oneida | County |
| Onondaga | County |
| Ontario | County |
| Orange | County |
| Orleans | County |
| Oswego | County |
| Otsego | County |
| Putnam | County |
| Queens | County |
| Rensselaer | County |
| Richmond | County |
| Rockland | County |
| Saratoga | County |
| Schenectady | County |
| Schoharie | County |
| Schuyler | County |
| Seneca | County |
| St Lawrence | County |
| Steuben | County |
| Suffolk | County |
| Sullivan | County |
| Tioga | County |
| Tompkins | County |
| Ulster | County |
| Warren | County |
| Washington | County |
| Wayne | County |
| Westchester | County |
| Wyoming | County |
| Yates | County |
Associations
Commerce and Labor
Consumer Protection
Education
Environment
Finance and Administration
Human Services
Infrastructure Services
Justice and Law Enforcement
Legislature
Official State Web Site
Public Officials
Travel and Recreation